Equipo | Nombre | Posición | Valor de mercado | Puntos | 31* | 32 | 33 |
América | Alessandro Nunes. | Delantero | 11.450.000 | 122 | 2 | 4 | 0 |
2476 | Amaral - Carlos | Centrocampista | 4.560.000 | 182 | 0 | 10 | 14 |
Anderson Cléber | Defensa | 170.000 | 96 | 13 | 0 | 6 | |
André F. Dias | Delantero | 170.000 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Caleb | Centrocampista | 160.000 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Camilo | Centrocampista | 170.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
China | Centrocampista | 160.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Davi Ceará | Centrocampista | 160.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Dudu | Centrocampista | 320.000 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
Eliandro | Delantero | 170.000 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Éverton Luis | Defensa | 160.000 | 24 | 2 | 2 | 6 | |
Fábio Júnior | Delantero | 1.340.000 | 124 | 4 | 0 | 13 | |
Fabricio Lopes | Defensa | 160.000 | 30 | 4 | 2 | 0 | |
Flávio Emídio | Portero | 160.000 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Figueiredo | Centrocampista | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Santos | Defensa | 840.000 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
Gilson A. | Defensa | 530.000 | 123 | 0 | -8 | 0 | |
Gláuber | Centrocampista | 160.000 | 26 | 4 | 0 | 0 | |
Glaycon | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Irenio | Centrocampista | 160.000 | 22 | 0 | 4 | 0 | |
Kempes | Delantero | 5.050.000 | 207 | 4 | 13 | 2 | |
Leandro Ferreira | Centrocampista | 180.000 | 104 | 4 | 10 | 4 | |
Léo Henrique | Delantero | 210.000 | 75 | 2 | 0 | 4 | |
Luciano Martins | Centrocampista | 210.000 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Lula | Defensa | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Rocha | Defensa | 3.210.000 | 146 | -7 | 0 | 10 | |
Matheus L. | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Micão | Defensa | 240.000 | 100 | 0 | 2 | 10 | |
Neneca | Portero | 410.000 | 179 | 8 | 4 | 10 | |
Netinho | Centrocampista | 160.000 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Otávio | Defensa | 210.000 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
Preto - Marco | Defensa | 160.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Fernandes | Centrocampista | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodriguinho | Centrocampista | 13.900.000 | 216 | 8 | 4 | 10 | |
Sheslon | Defensa | 160.000 | 20 | 0 | 4 | 0 | |
Thiago Carleto | Defensa | 160.000 | 47 | 13 | 0 | 6 | |
Ulisses | Centrocampista | 160.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Willian Rocha | Defensa | 190.000 | 86 | 0 | -2 | 0 | |
Atlético Goianiense | Adriano José | Centrocampista | 160.000 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2554 | Adriano Pimenta | Centrocampista | 200.000 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Agenor Santos | Centrocampista | 1.320.000 | 116 | 8 | 0 | 0 | |
Alberto Rafael | Portero | 160.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Anaílson | Centrocampista | 160.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Anderson Grasiane | Defensa | 1.210.000 | 120 | 8 | 4 | 0 | |
Anselmo T. | Delantero | 15.170.000 | 240 | 8 | 6 | 13 | |
Bernardo B. | Defensa | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bida | Centrocampista | 7.310.000 | 202 | 8 | 4 | 6 | |
David Hermes | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diogo Campos | Delantero | 160.000 | 76 | 0 | 6 | 2 | |
Ernandes | Defensa | 220.000 | 93 | 0 | 6 | 6 | |
Felipe | Delantero | 390.000 | 130 | 13 | 6 | 6 | |
Felipe Brisola | Centrocampista | 160.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Gérson - Wagerson | Defensa | 160.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Gilson | Defensa | 6.360.000 | 145 | 4 | 2 | 0 | |
Joilson Rodrigues | Defensa | 160.000 | 38 | 4 | 0 | 0 | |
Juninho Cunha | Delantero | 3.390.000 | 151 | 4 | 4 | 0 | |
Leonardo Jose | Defensa | 170.000 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Marcão Santana | Delantero | 2.620.000 | 80 | 0 | 4 | 2 | |
Márcio Luiz | Portero | 7.640.000 | 236 | 8 | 2 | 8 | |
Paulo Henrique Rodrigues | Defensa | 160.000 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Pituca | Centrocampista | 2.750.000 | 142 | 0 | 6 | 4 | |
Rafael Cruz | Defensa | 2.130.000 | 146 | 4 | 6 | 4 | |
Ramalho | Centrocampista | 160.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Renato Augusto | Centrocampista | 160.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto G. | Portero | 160.000 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago Feltri | Defensa | 6.950.000 | 186 | 15 | 0 | 6 | |
Thiaguinho M. | Centrocampista | 160.000 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Tiago Martins | Centrocampista | 160.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Vítor Júnior | Centrocampista | 4.210.000 | 169 | 10 | 6 | 0 | |
Atlético Mineiro | André Felipe | Delantero | 200.000 | 103 | 15 | 10 | 11 |
2399 | Bernard A. | Centrocampista | 160.000 | 100 | 10 | 12 | 4 |
Carlos César | Defensa | 160.000 | 68 | 8 | 6 | 10 | |
Daniel Carvalho | Centrocampista | 2.730.000 | 166 | 17 | 6 | 8 | |
Dudu Cearense | Centrocampista | 160.000 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
Eron | Defensa | 160.000 | 24 | 6 | 0 | 0 | |
Fábio Costa | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fillipe Soutto | Centrocampista | 360.000 | 148 | 6 | 14 | 12 | |
Gilberto | Centrocampista | 160.000 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni A. | Portero | 210.000 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Augusto | Centrocampista | 160.000 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Guilherme Milhomem | Delantero | 180.000 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Guilherme Santos | Defensa | 160.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Jackson | Centrocampista | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jônatas Obina | Delantero | 160.000 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Silva | Defensa | 160.000 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Lee | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Silva | Defensa | 5.500.000 | 156 | 10 | 8 | 12 | |
Lima- Willlian | Defensa | 170.000 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz Eduardo | Defensa | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magno Alves | Delantero | 19.490.000 | 187 | 0 | 4 | 0 | |
Mancini | Centrocampista | 420.000 | 55 | 8 | 0 | 0 | |
Marquinhos Cambalhota | Delantero | 160.000 | 21 | 0 | 0 | 15 | |
Neto Berola | Delantero | 430.000 | 110 | 4 | 15 | -6 | |
Pierre | Centrocampista | 160.000 | 99 | 6 | 0 | 17 | |
Renan Oliveira | Centrocampista | 180.000 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Renan Ribeiro | Portero | 290.000 | 160 | 8 | 8 | 10 | |
Réver Humberto | Defensa | 3.690.000 | 161 | 10 | 8 | 12 | |
Richarlyson | Centrocampista | 1.640.000 | 120 | 6 | 8 | 8 | |
Roger Luiz | Centrocampista | 160.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Serginho Mineiro | Centrocampista | 450.000 | 78 | 0 | 6 | 8 | |
Sidimar | Defensa | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toró | Centrocampista | 160.000 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Triguinho | Defensa | 160.000 | 85 | 6 | 6 | 13 | |
Wendel Alex | Centrocampista | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Werley | Defensa | 200.000 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Wescley | Delantero | 160.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Wesley B. | Centrocampista | 160.000 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Atlético Paranaense | Adailton dos Santos | Delantero | 170.000 | 46 | 0 | 0 | 6 |
2281 | Branquinho | Delantero | 1.150.000 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Costa. | Defensa | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cléber Santana | Centrocampista | 1.690.000 | 102 | 10 | -8 | 0 | |
Deivid | Centrocampista | 5.140.000 | 178 | 8 | 2 | 10 | |
Edigar | Delantero | 210.000 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Edilson | Defensa | 730.000 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
El morro -Santiago | Delantero | 160.000 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Fabricio Silva | Defensa | 520.000 | 91 | 0 | 0 | 4 | |
Federico Nieto | Delantero | 210.000 | 66 | 8 | -4 | 20 | |
Fransérgio | Centrocampista | 180.000 | 48 | 0 | 0 | 4 | |
Guilherme Batata | Centrocampista | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Lazzaretti | Defensa | 160.000 | 65 | 6 | -4 | 6 | |
Heracles | Defensa | 200.000 | 63 | 12 | 0 | 6 | |
Joffre Guerrón | Delantero | 190.000 | 102 | 8 | 2 | 13 | |
Kléberson | Centrocampista | 1.510.000 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
Madson | Centrocampista | 8.810.000 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
Manoel M. | Defensa | 10.710.000 | 150 | 10 | -4 | 8 | |
Marcelo Oliveira | Centrocampista | 240.000 | 78 | 8 | 0 | 8 | |
Marcinho | Centrocampista | 3.920.000 | 138 | 4 | 0 | 10 | |
Marcio Augusto | Portero | 200.000 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Felipe | Delantero | 160.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Paulinho Elias | Defensa | 3.760.000 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
Paulo Baier | Centrocampista | 280.000 | 122 | 18 | 8 | 0 | |
Paulo Roberto | Centrocampista | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Santos | Defensa | 160.000 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Renan Foguinho | Centrocampista | 160.000 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Renan Rocha | Portero | 1.790.000 | 197 | 10 | 4 | 8 | |
Róbston | Centrocampista | 160.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Rodriguinho Batista | Delantero | 1.470.000 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Santos | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitor Cruz | Centrocampista | 160.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Wagner Diniz | Defensa | 160.000 | 40 | 6 | -8 | 10 | |
Wendel | Defensa | 160.000 | 34 | 0 | -4 | 6 | |
Avaí | Acleisson | Centrocampista | 160.000 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2220 | Alex | Portero | 160.000 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Anderson Lessa | Centrocampista | 160.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Arlan | Defensa | 160.000 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Arthuro | Delantero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Batista | Centrocampista | 160.000 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno C. Silva | Centrocampista | 190.000 | 94 | 6 | 0 | 2 | |
Caique | Centrocampista | 210.000 | 14 | 0 | 0 | 4 | |
Cassio | Defensa | 160.000 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Cláudio Caçapa | Defensa | 170.000 | 20 | 4 | 8 | 2 | |
Cleverson | Delantero | 1.500.000 | 166 | 16 | 8 | 6 | |
Daniel H. | Defensa | 160.000 | 72 | 10 | 6 | -2 | |
Diogo Orlando | Centrocampista | 160.000 | 82 | 0 | 8 | 0 | |
Dirceu | Centrocampista | 300.000 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Emerson Nunes | Defensa | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabiano Pereira | Centrocampista | 170.000 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Fábio Santos | Delantero | 160.000 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Garcia | Portero | 370.000 | 160 | 10 | 4 | 4 | |
Fernandinho G | Defensa | 160.000 | 46 | 8 | 6 | 4 | |
George Lucas | Defensa | 160.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Gian Franscesco | Defensa | 160.000 | 49 | 4 | 4 | 4 | |
Gustavo Bastos | Defensa | 1.260.000 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo dos Santos | Defensa | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Estrada | Centrocampista | 170.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Juninho Pirassununga | Defensa | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Lima | Centrocampista | 160.000 | 20 | 0 | 6 | 0 | |
Lincoln | Centrocampista | 1.960.000 | 141 | 8 | 10 | 0 | |
Marcos Paulo | Centrocampista | 160.000 | 32 | 0 | 0 | 2 | |
Marquinhos Gabriel | Delantero | 160.000 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Maurício A. | Centrocampista | 160.000 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Mauricio Alves | Delantero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pará - Erinaldo | Defensa | 160.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Ken | Centrocampista | 1.330.000 | 152 | 8 | 0 | 4 | |
Rafael Coelho | Delantero | 2.520.000 | 133 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael de Carvalho Santos | Portero | 160.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Robinho M. | Centrocampista | 230.000 | 116 | 16 | 14 | 4 | |
Romano | Defensa | 170.000 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago Sales | Defensa | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welton Felipe | Defensa | 170.000 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
William Junior | Delantero | 4.550.000 | 189 | 0 | 10 | 9 | |
Bahia | Avine | Defensa | 8.510.000 | 113 | 6 | 0 | 0 |
2504 | Carlos Alberto Gomes | Centrocampista | 470.000 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Danny Morais | Defensa | 160.000 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Jussani | Defensa | 160.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Diones | Centrocampista | 160.000 | 56 | 0 | 12 | 4 | |
Dodô R. | Defensa | 170.000 | 74 | 10 | 6 | -2 | |
Fabinho Felix | Centrocampista | 160.000 | 67 | 2 | 6 | 2 | |
Fahel | Centrocampista | 3.550.000 | 156 | 0 | 0 | 12 | |
Gabriel S. | Delantero | 180.000 | 60 | 0 | 2 | 2 | |
Guilherme Camacho | Centrocampista | 160.000 | 32 | 0 | 2 | 0 | |
Hélder | Centrocampista | 160.000 | 28 | 4 | 4 | 0 | |
Jair | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jancarlos | Defensa | 190.000 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Jóbson | Delantero | 13.200.000 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
Jones Carioca | Centrocampista | 210.000 | 106 | 2 | 4 | 0 | |
Júnior - José | Delantero | 4.470.000 | 166 | 8 | 6 | 12 | |
Lenine | Centrocampista | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lulinha | Centrocampista | 11.050.000 | 156 | -2 | 0 | 16 | |
Magno | Centrocampista | 160.000 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Maranhão | Centrocampista | 200.000 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Lomba | Portero | 6.820.000 | 197 | 4 | 2 | 4 | |
Marcone | Centrocampista | 3.410.000 | 102 | 0 | 2 | 0 | |
Marcos Martins | Defensa | 320.000 | 108 | 0 | 0 | 6 | |
Maurício P. | Centrocampista | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nen | Defensa | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikão | Centrocampista | 160.000 | 24 | 0 | 4 | 10 | |
Omar | Portero | 160.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo D. | Centrocampista | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulo Miranda | Defensa | 6.440.000 | 139 | 4 | 4 | 8 | |
Rafael T. | Delantero | 160.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Reinaldo da Cruz | Delantero | 480.000 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
Reis | Delantero | 180.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardinho R. | Centrocampista | 900.000 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
Souza | Delantero | 300.000 | 142 | 6 | 4 | 16 | |
Thiego | Centrocampista | 160.000 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Tiago Antonio | Portero | 160.000 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Titi | Defensa | 920.000 | 121 | 0 | 0 | 8 | |
Yohn Mosquera | Centrocampista | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zezinho | Centrocampista | 160.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Botafogo | A. Oliveira | Delantero | 160.000 | 32 | 0 | 0 | 0 |
3085 | Alessandro | Defensa | 2.110.000 | 84 | 2 | 2 | 0 |
Alex Medeiros | Delantero | 350.000 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
Antônio Carlos | Defensa | 24.550.000 | 229 | 14 | 6 | 8 | |
Araruama | Centrocampista | 170.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Tiago | Centrocampista | 170.000 | 16 | -4 | 0 | 0 | |
Caio | Delantero | 850.000 | 84 | 0 | 4 | 0 | |
Cidinho | Centrocampista | 510.000 | 89 | 0 | 0 | 0 | |
Cortês | Defensa | 5.390.000 | 151 | 12 | 4 | 4 | |
Elkeson | Centrocampista | 33.350.000 | 293 | 10 | 12 | 4 | |
Everton C. | Centrocampista | 1.100.000 | 78 | 0 | 6 | 0 | |
Fabio Ferreira | Defensa | 7.420.000 | 171 | 6 | 10 | 8 | |
Felipe Menezes | Centrocampista | 220.000 | 92 | 10 | 0 | 0 | |
Germán Herrera | Delantero | 16.360.000 | 177 | 10 | -2 | 2 | |
Gustavo Franchin | Defensa | 200.000 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Jefferson de Oliviera | Portero | 4.870.000 | 195 | 18 | 10 | 0 | |
Léo Bartholo | Centrocampista | 160.000 | 36 | 12 | 4 | 2 | |
Loco Abreu (Sebastian) | Delantero | 3.890.000 | 192 | 21 | 13 | 6 | |
Lucas Rios | Defensa | 370.000 | 111 | -6 | 0 | 6 | |
Lucas Zen | Defensa | 6.560.000 | 126 | 0 | 6 | 0 | |
Luís Guilherme | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maicosuel | Centrocampista | 15.900.000 | 226 | 18 | 8 | 8 | |
Marcelo Mattos | Centrocampista | 5.150.000 | 169 | 14 | 0 | 4 | |
Márcio Azevedo | Defensa | 170.000 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Menezes | Defensa | 200.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Milton Raphael | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renan dos Santos | Portero | 160.000 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
Renato D. | Centrocampista | 2.610.000 | 181 | 16 | 12 | 4 | |
Somália S. | Centrocampista | 160.000 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago Galhardo | Centrocampista | 250.000 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Willian A. | Delantero | 160.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Ceará | Adilson Paredão | Portero | 160.000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2575 | Ânderson Luis | Defensa | 210.000 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Boiadeiro | Defensa | 1.890.000 | 143 | 10 | 0 | 6 | |
Careca | Centrocampista | 160.000 | 16 | 4 | 8 | 0 | |
Cléber António | Defensa | 160.000 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Marques | Defensa | 290.000 | 24 | 6 | 0 | 4 | |
Diego Macedo | Defensa | 200.000 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Sacomam | Defensa | 210.000 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Salgado | Portero | 250.000 | 106 | 0 | 0 | 0 | |
Edmílson | Centrocampista | 370.000 | 68 | 0 | 4 | 4 | |
Egídio | Defensa | 4.050.000 | 104 | 0 | 0 | 0 | |
Enrico | Centrocampista | 160.000 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Erivelton | Defensa | 160.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Eusébio | Defensa | 260.000 | 85 | 4 | 4 | 6 | |
Fabrício Manini | Defensa | 10.200.000 | 153 | 10 | 6 | 6 | |
Felipe Azevedo | Delantero | 390.000 | 150 | 4 | 13 | 11 | |
Fernando Henrique | Portero | 180.000 | 129 | 8 | 4 | 10 | |
Gustavo C. | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heleno | Centrocampista | 160.000 | 96 | 0 | 6 | 0 | |
Iarley | Delantero | 630.000 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
João Marcos | Centrocampista | 1.640.000 | 100 | 6 | 0 | 2 | |
Katê | Centrocampista | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leandro Chaves | Centrocampista | 160.000 | 48 | 0 | 0 | 4 | |
Marcelo Nicácio | Delantero | 2.830.000 | 121 | 6 | 2 | 0 | |
Michel Miguel | Centrocampista | 6.390.000 | 148 | 6 | 0 | 0 | |
Osvaldo | Delantero | 18.390.000 | 246 | 0 | 2 | 4 | |
Pablo N. | Defensa | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick | Defensa | 230.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Roger Rodrigues | Delantero | 170.000 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Rudnei | Centrocampista | 160.000 | 96 | 4 | 2 | 0 | |
Sinho | Delantero | 170.000 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago Humberto | Centrocampista | 9.240.000 | 174 | 0 | 4 | 14 | |
Thiago Matias | Defensa | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vicente - Wellington | Defensa | 2.970.000 | 135 | 8 | 4 | 2 | |
Washington | Delantero | 1.790.000 | 131 | 6 | 0 | 6 | |
Corinthians | Adriano Leite | Delantero | 590.000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3375 | Alessandro Nunes | Defensa | 260.000 | 84 | -10 | 0 | 0 |
Alex Raphael | Centrocampista | 18.480.000 | 228 | 17 | 0 | 0 | |
André Vinicius | Defensa | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Octávio | Centrocampista | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chicão | Defensa | 18.740.000 | 164 | 0 | 0 | 9 | |
Danilo Fernandes | Portero | 170.000 | 26 | 8 | 0 | 0 | |
Danilo Gabriel | Centrocampista | 30.340.000 | 257 | 0 | 10 | 4 | |
Edenilson | Centrocampista | 250.000 | 114 | 0 | 8 | 6 | |
Elias | Delantero | 180.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Emerson - Marcio | Delantero | 16.770.000 | 211 | 0 | 16 | 8 | |
Fábio Santos R. | Defensa | 11.280.000 | 150 | 4 | 10 | 6 | |
Gauther | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Henrique | Delantero | 30.980.000 | 212 | 4 | 4 | 0 | |
Júlio César Santos | Portero | 14.930.000 | 230 | 10 | 10 | 4 | |
Leandro Castan | Defensa | 22.820.000 | 217 | 4 | -6 | 0 | |
Liédson | Delantero | 27.300.000 | 205 | 6 | 15 | 4 | |
Luis Ramírez | Centrocampista | 180.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Moradei | Centrocampista | 170.000 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Morais | Centrocampista | 170.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Nenê Bonilha | Centrocampista | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulinho | Centrocampista | 37.950.000 | 290 | 10 | 10 | 4 | |
Paulo André | Defensa | 210.000 | 96 | 10 | 6 | 0 | |
Ralf | Centrocampista | 27.260.000 | 253 | 8 | 10 | 6 | |
Ramon de Moraes | Defensa | 180.000 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
Renan Soares Reuter | Portero | 160.000 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Taubaté | Delantero | 160.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Wallace | Defensa | 270.000 | 58 | 0 | 0 | 6 | |
Weldinho | Defensa | 4.030.000 | 122 | 4 | 8 | 6 | |
Willian | Delantero | 41.330.000 | 279 | 4 | 12 | 2 | |
Coritiba | Anderson Aquino | Delantero | 6.580.000 | 120 | 4 | 0 | 6 |
2828 | Bill | Delantero | 9.940.000 | 199 | 6 | 2 | 0 |
Caio G. | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caio V. | Delantero | 160.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Davi | Centrocampista | 160.000 | 69 | 8 | 12 | 14 | |
Demerson | Defensa | 160.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Djair | Centrocampista | 160.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Edson Bastos | Portero | 3.250.000 | 116 | 0 | 0 | 0 | |
Eltinho | Defensa | 1.770.000 | 72 | 0 | 0 | 4 | |
Émerson | Defensa | 4.610.000 | 168 | 10 | 8 | 6 | |
Éverton Costa | Delantero | 260.000 | 125 | 6 | 4 | 13 | |
Éverton Ribeiro | Defensa | 210.000 | 50 | 0 | 0 | 4 | |
Fábio Pereira | Defensa | 190.000 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Geraldo C. | Centrocampista | 170.000 | 68 | 0 | 6 | 0 | |
Gil - José Gildeixon | Centrocampista | 180.000 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
Jeci | Defensa | 330.000 | 130 | 8 | 15 | 6 | |
Jonas Jessue | Defensa | 4.780.000 | 173 | 8 | 8 | 8 | |
Leandro Donizete | Centrocampista | 170.000 | 99 | 0 | 0 | 4 | |
Léo Gago | Centrocampista | 4.790.000 | 162 | 8 | 8 | 6 | |
Leonardo Gonçalves | Delantero | 1.740.000 | 98 | 0 | 0 | 11 | |
Lucas Mendes | Defensa | 190.000 | 108 | 4 | 6 | 0 | |
Luccas Claro | Defensa | 200.000 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Maranhão | Defensa | 1.650.000 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel | Delantero | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Aurélio Lima | Delantero | 7.160.000 | 214 | 8 | 10 | 10 | |
Rafael Martins C. | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafinha | Centrocampista | 9.400.000 | 208 | 8 | 17 | 0 | |
Tcheco | Centrocampista | 5.440.000 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
Vanderlei Farias | Portero | 250.000 | 134 | 14 | 8 | 12 | |
Walisson - Ceara | Centrocampista | 160.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Willian Leandro | Centrocampista | 170.000 | 42 | 6 | 0 | 0 | |
Willian Roberto | Centrocampista | 170.000 | 64 | 0 | 8 | 8 | |
Wilson Júnior | Delantero | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cruzeiro | Anselmo Ramon | Delantero | 1.360.000 | 103 | 19 | 0 | -3 |
2557 | Bobô | Centrocampista | 870.000 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Bruninho | Centrocampista | 160.000 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Charles | Centrocampista | 210.000 | 98 | 0 | 6 | -2 | |
Cribari | Defensa | 180.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Renan | Defensa | 180.000 | 64 | 6 | 2 | 0 | |
Douglas Pires | Portero | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dudu P. | Centrocampista | 160.000 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
Eber | Centrocampista | 160.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Élber P. | Centrocampista | 170.000 | 50 | 6 | 8 | 2 | |
Ernesto Farias | Delantero | 160.000 | 27 | 15 | 0 | 10 | |
F. Everton | Centrocampista | 190.000 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
Fábio Deivson | Portero | 9.660.000 | 209 | 4 | 8 | -8 | |
Fabrício | Centrocampista | 8.660.000 | 148 | 4 | 0 | 2 | |
Gabriel Araújo | Defensa | 160.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Vasconcelos | Portero | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gil - Carlos | Defensa | 7.140.000 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
Gil Bahia | Defensa | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
