Nombre


Nombre Equipo Posición Valor de mercado Puntos 31* 32 33
A A. Oliveira Botafogo Delantero 160.000 32 0 0 0

A. Patrick Vasco Delantero 160.000 0 0 0 0

Acleisson Avaí Centrocampista 160.000 44 0 0 0

Adailton dos Santos Atlético Paranaense Delantero 170.000 46 0 0 6

Adilson Paredão Ceará Portero 160.000 4 0 0 0

Adilson Warken Grêmio Centrocampista 160.000 96 4 12 8

Adriano dos Santos Santos Centrocampista 550.000 138 16 6 8

Adriano José Atlético Goianiense Centrocampista 160.000 50 0 0 0

Adriano Leite Corinthians Delantero 590.000 4 0 0 0

Adriano Pimenta Atlético Goianiense Centrocampista 200.000 22 0 0 0

Adryan Flamengo Centrocampista 160.000 0 0 0 0

Agenor Internacional Portero 160.000 0 0 0 0

Agenor Santos Atlético Goianiense Centrocampista 1.320.000 116 8 0 0

Airton Flamengo Centrocampista 180.000 84 0 2 4

Alan Kardec Santos Delantero 1.030.000 150 14 4 6

Alberto Rafael Atlético Goianiense Portero 160.000 10 0 0 0

Alecsandro Vasco Delantero 1.500.000 85 0 0 0

Alessandro Botafogo Defensa 2.110.000 84 2 2 0

Alessandro Nunes Corinthians Defensa 260.000 84 -10 0 0

Alessandro Nunes. América Delantero 11.450.000 122 2 4 0

Alessandro Oltramari Vasco Portero 160.000 0 0 0 0

Alex Avaí Portero 160.000 26 0 0 0

Alex dos Santos Internacional Defensa 170.000 22 0 0 0

Alex Medeiros Botafogo Delantero 350.000 93 0 0 0

Alex Raphael Corinthians Centrocampista 18.480.000 228 17 0 0

Alex Silva Flamengo Defensa 190.000 52 4 2 2

Allan Marques Vasco Centrocampista 180.000 102 6 10 0

Aloisio Figueirense Delantero 5.720.000 114 0 6 0

Amaral - Carlos América Centrocampista 4.560.000 182 0 10 14

Anaílson Atlético Goianiense Centrocampista 160.000 4 0 0 0

Anderson Aquino Coritiba Delantero 6.580.000 120 4 0 6

Anderson Carvalho Santos Centrocampista 170.000 10 0 0 0

Anderson Cléber América Defensa 170.000 96 13 0 6

Anderson Grasiane Atlético Goianiense Defensa 1.210.000 120 8 4 0

Anderson Lessa Avaí Centrocampista 160.000 4 0 0 0

Ânderson Luis Ceará Defensa 210.000 14 0 0 0

André F. Dias América Delantero 170.000 82 0 0 0

André Felipe Atlético Mineiro Delantero 200.000 103 15 10 11

André Lima Grêmio Delantero 740.000 142 18 21 4

André Luis Fluminense Defensa 160.000 0 0 0 0

André Vinicius Corinthians Defensa 160.000 0 0 0 0

Andrezinho Internacional Centrocampista 630.000 157 10 8 6

Anselmo Ramon Cruzeiro Delantero 1.360.000 103 19 0 -3

Anselmo T. Atlético Goianiense Delantero 15.170.000 240 8 6 13

Antônio Carlos Botafogo Defensa 24.550.000 229 14 6 8

Aranha Santos Portero 160.000 25 0 0 0

Araruama Botafogo Centrocampista 170.000 12 0 0 0

Araújo - Clemerson Fluminense Delantero 160.000 20 2 0 4

Arlan Avaí Defensa 160.000 62 0 0 0

Arouca Santos Centrocampista 5.700.000 177 18 8 8

Arthuro Avaí Delantero 160.000 0 0 0 0

Augusto César Internacional Centrocampista 170.000 4 0 0 0

Avine Bahia Defensa 8.510.000 113 6 0 0
B Batista Avaí Centrocampista 160.000 61 0 0 0

Bernard A. Atlético Mineiro Centrocampista 160.000 100 10 12 4

Bernardo Vasco Centrocampista 17.700.000 181 8 8 4

Bernardo B. Atlético Goianiense Defensa 160.000 0 0 0 0

Bida Atlético Goianiense Centrocampista 7.310.000 202 8 4 6

Bill Coritiba Delantero 9.940.000 199 6 2 0

Bobô Cruzeiro Centrocampista 870.000 36 0 0 0

Boiadeiro Ceará Defensa 1.890.000 143 10 0 6

Bolívar Internacional Defensa 19.610.000 134 0 6 0

Borges Santos Delantero 47.950.000 337 15 0 11

Brandão Grêmio Delantero 260.000 68 0 0 0

Branquinho Atlético Paranaense Delantero 1.150.000 72 0 0 0

Bruninho Cruzeiro Centrocampista 160.000 18 0 0 0

Bruno Aguiar Santos Defensa 180.000 67 6 4 0

Bruno Alves Figueirense Defensa 190.000 48 0 0 0

Bruno C. Silva Avaí Centrocampista 190.000 94 6 0 2

Bruno Costa. Atlético Paranaense Defensa 160.000 0 0 0 0

Bruno Octávio Corinthians Centrocampista 160.000 0 0 0 0

Bruno Rodrigo Santos Defensa 170.000 84 20 8 8

Bruno Tiago Botafogo Centrocampista 170.000 16 -4 0 0

Bruno Uvini São Paulo Defensa 550.000 30 0 0 0

Bruno Vieira Figueirense Defensa 660.000 111 0 6 6
C Caio Botafogo Delantero 850.000 84 0 4 0

Caio G. Coritiba Portero 160.000 0 0 0 0

Caio V. Coritiba Delantero 160.000 16 0 0 0

Caique Avaí Centrocampista 210.000 14 0 0 4

Caleb América Centrocampista 160.000 22 0 0 0

Camilo América Centrocampista 170.000 14 0 0 0

Careca Ceará Centrocampista 160.000 16 4 8 0

Carlinhos Andrade Fluminense Defensa 4.150.000 152 2 10 6

Carlinhos Paraíba São Paulo Centrocampista 5.440.000 154 0 8 10

Carlos Alberto Gomes Bahia Centrocampista 470.000 92 0 0 0

Carlos César Atlético Mineiro Defensa 160.000 68 8 6 10

Casemiro São Paulo Centrocampista 12.790.000 156 4 0 0

Cassio Avaí Defensa 160.000 19 0 0 0

César B Flamengo Portero 160.000 0 0 0 0

Cesinha Vasco Defensa 160.000 0 0 0 0

Cestaro Vasco Portero 160.000 0 0 0 0

Charles Cruzeiro Centrocampista 210.000 98 0 6 -2

Chicão Corinthians Defensa 18.740.000 164 0 0 9

Chico Grando Palmeiras Centrocampista 4.100.000 142 6 0 4

China América Centrocampista 160.000 14 0 0 0

Cícero Santos São Paulo Centrocampista 860.000 147 4 0 16

Cicinho. Palmeiras Defensa 17.010.000 169 2 0 8

Cidinho Botafogo Centrocampista 510.000 89 0 0 0

Ciro Fluminense Delantero 170.000 76 2 0 0

Cláudio Caçapa Avaí Defensa 170.000 20 4 8 2

Cléber António Ceará Defensa 160.000 21 0 0 0

Cléber Santana Atlético Paranaense Centrocampista 1.690.000 102 10 -8 0

Cleverson Avaí Delantero 1.500.000 166 16 8 6

Collaço Grêmio Defensa 180.000 38 0 0 0

Cortês Botafogo Defensa 5.390.000 151 12 4 4

Coutinho Figueirense Centrocampista 160.000 82 8 0 4

Cribari Cruzeiro Defensa 180.000 2 0 0 0

Crystian Santos Defensa 160.000 6 0 0 0
D D'Alessandro Internacional Centrocampista 27.010.000 239 0 0 6

Dagoberto São Paulo Delantero 27.900.000 253 10 0 8

Dalton Moreira Internacional Defensa 160.000 0 0 0 0

Damián Escudero Grêmio Centrocampista 1.260.000 185 6 4 4

Damião Vinícius Flamengo Portero 160.000 0 0 0 0

Daniel Carvalho Atlético Mineiro Centrocampista 2.730.000 166 17 6 8

Daniel H. Avaí Defensa 160.000 72 10 6 -2

Daniel Marques Ceará Defensa 290.000 24 6 0 4

Danilo Fernandes Corinthians Portero 170.000 26 8 0 0

Danilo Gabriel Corinthians Centrocampista 30.340.000 257 0 10 4

Danilo L. Santos Defensa 3.930.000 153 14 6 8

Danilo Larangeira Palmeiras Defensa 160.000 28 0 0 0

Danilo Rios Grêmio Centrocampista 160.000 0 0 0 0

Danny Morais Bahia Defensa 160.000 42 0 0 0

Darío Bottinelli Flamengo Centrocampista 5.770.000 153 0 0 0

Davi Coritiba Centrocampista 160.000 69 8 12 14

Davi Ceará América Centrocampista 160.000 4 0 0 0

David Braz Flamengo Defensa 170.000 46 0 0 4

David Hermes Atlético Goianiense Portero 160.000 0 0 0 0

Deco Fluminense Centrocampista 2.880.000 128 0 2 13

Dedé Vasco Defensa 28.210.000 241 12 10 10

Deivid Atlético Paranaense Centrocampista 5.140.000 178 8 2 10

Deivid. Flamengo Delantero 28.020.000 237 13 15 21

Dellatorre Internacional Delantero 170.000 60 0 0 0

Demerson Coritiba Defensa 160.000 2 0 0 0

Dener Grêmio Defensa 160.000 0 0 0 0

Denílson Neves São Paulo Centrocampista 170.000 43 0 0 0

Denis César São Paulo Portero 160.000 16 0 14 2

Deola Palmeiras Portero 180.000 111 6 8 8

Diego Cavalieri Fluminense Portero 6.280.000 227 0 8 8

Diego Clementino Grêmio Delantero 160.000 6 2 0 0

Diego Jussani Bahia Defensa 160.000 8 0 0 0

Diego Macedo Ceará Defensa 200.000 18 0 0 0

Diego Mauricio Flamengo Delantero 5.750.000 101 4 -4 0

Diego Monar Internacional Defensa 170.000 0 0 0 0

Diego Renan Cruzeiro Defensa 180.000 64 6 2 0

Diego Rosa Vasco Centrocampista 210.000 50 0 0 4

Diego Sacomam Ceará Defensa 210.000 62 0 0 0

Diego Salgado Ceará Portero 250.000 106 0 0 0

Diego Souza Vasco Centrocampista 4.090.000 220 18 0 4

Digão Fluminense Centrocampista 170.000 46 0 0 0

Digão L. Flamengo Defensa 160.000 0 0 0 0

Diguinho Fluminense Centrocampista 180.000 72 0 6 4

Dinei Palmeiras Delantero 190.000 50 0 0 0

Diogo Antunes Fluminense Centrocampista 160.000 58 0 0 0

Diogo Campos Atlético Goianiense Delantero 160.000 76 0 6 2

Diogo L. Santos Delantero 190.000 44 0 0 0

Diogo Orlando Avaí Centrocampista 160.000 82 0 8 0

Diogo Silva Vasco Portero 160.000 0 0 0 0

Diones Bahia Centrocampista 160.000 56 0 12 4

Dirceu Avaí Centrocampista 300.000 84 0 0 0

Djair Coritiba Centrocampista 160.000 10 0 0 0

Dodô R. Bahia Defensa 170.000 74 10 6 -2

Douglas B. Vasco Defensa 170.000 28 12 0 8

Douglas dos Santos Grêmio Centrocampista 4.880.000 202 4 16 8

Douglas Pires Cruzeiro Portero 160.000 0 0 0 0

Dudu América Centrocampista 320.000 101 0 0 0

Dudu Cearense Atlético Mineiro Centrocampista 160.000 68 0 0 0

Dudu P. Cruzeiro Centrocampista 160.000 44 0 0 0

Durval Santos Defensa 3.850.000 168 12 4 8
E Eber Cruzeiro Centrocampista 160.000 8 0 0 0

Edcarlos Grêmio Defensa 220.000 57 4 0 0

Edenilson Corinthians Centrocampista 250.000 114 0 8 6

Éder Luís Vasco Delantero 14.590.000 216 10 6 -2

Edigar Atlético Paranaense Delantero 210.000 45 0 0 0

Edilson Atlético Paranaense Defensa 730.000 105 0 0 0

Edinho Fluminense Centrocampista 20.380.000 180 6 10 8

Edmílson Ceará Centrocampista 370.000 68 0 4 4

Edson Bastos Coritiba Portero 3.250.000 116 0 0 0

Edson José Silva Figueirense Defensa 8.390.000 182 10 6 10

Edu Dracena Santos Defensa 460.000 129 14 8 6

Eduardo Costa Vasco Centrocampista 260.000 104 0 0 0

Eduardo Sasha Internacional Centrocampista 200.000 0 0 0 0

Egídio Ceará Defensa 4.050.000 104 0 0 0

El morro -Santiago Atlético Paranaense Delantero 160.000 39 0 0 0

Elano Santos Centrocampista 4.300.000 56 0 0 0

Élber P. Cruzeiro Centrocampista 170.000 50 6 8 2

Eliandro América Delantero 170.000 26 0 0 0

Elias Corinthians Delantero 180.000 8 0 0 0

Elias Ribeiro Figueirense Centrocampista 4.150.000 140 8 6 10

Elivélton Viana Fluminense Defensa 160.000 30 0 10 4

Elkeson Botafogo Centrocampista 33.350.000 293 10 12 4

Eltinho Coritiba Defensa 1.770.000 72 0 0 4

Elton Internacional Centrocampista 220.000 72 0 0 0

Élton Rodrigues Vasco Delantero 4.660.000 199 0 6 6

Émerson Coritiba Defensa 4.610.000 168 10 8 6

Emerson - Marcio Corinthians Delantero 16.770.000 211 0 16 8

Emerson Nunes Avaí Defensa 160.000 0 0 0 0

Enrico Ceará Centrocampista 160.000 48 0 0 0

Erivelton Ceará Defensa 160.000 30 0 0 0

Ernandes Atlético Goianiense Defensa 220.000 93 0 6 6

Ernesto Farias Cruzeiro Delantero 160.000 27 15 0 10

Eron Atlético Mineiro Defensa 160.000 24 6 0 0

Eusébio Ceará Defensa 260.000 85 4 4 6

Everton C. Botafogo Centrocampista 1.100.000 78 0 6 0

Éverton Costa Coritiba Delantero 260.000 125 6 4 13

Éverton Luis América Defensa 160.000 24 2 2 6

Éverton Ribeiro Coritiba Defensa 210.000 50 0 0 4

Ezequiel Miralles Grêmio Delantero 160.000 76 0 16 0
F F. Everton Cruzeiro Centrocampista 190.000 80 0 0 0

Fabiano Pereira Avaí Centrocampista 170.000 52 0 0 0

Fabinho Felix Bahia Centrocampista 160.000 67 2 6 2

Fábio Costa Atlético Mineiro Portero 160.000 0 0 0 0

Fábio Deivson Cruzeiro Portero 9.660.000 209 4 8 -8

Fabio Ferreira Botafogo Defensa 7.420.000 171 6 10 8

Fábio Júnior América Delantero 1.340.000 124 4 0 13

Fábio Pereira Coritiba Defensa 190.000 49 0 0 0

Fábio Rochemback Grêmio Centrocampista 9.950.000 184 4 0 10

Fábio Santos Avaí Delantero 160.000 31 0 0 0

Fábio Santos R. Corinthians Defensa 11.280.000 150 4 10 6

Fabio Szymonek Palmeiras Portero 160.000 0 0 0 0

Fabrício Cruzeiro Centrocampista 8.660.000 148 4 0 2

Fabricio Lopes América Defensa 160.000 30 4 2 0

Fabrício Manini Ceará Defensa 10.200.000 153 10 6 6

Fabrício S. Silva Internacional Defensa 190.000 80 0 0 0

Fabricio Silva Atlético Paranaense Defensa 520.000 91 0 0 4

Fágner Vasco Defensa 18.020.000 231 10 0 6

Fahel Bahia Centrocampista 3.550.000 156 0 0 12

Federico Nieto Atlético Paranaense Delantero 210.000 66 8 -4 20

Felipe Atlético Goianiense Delantero 390.000 130 13 6 6

Felipe - Luiz Flamengo Portero 21.060.000 276 8 12 0

Felipe Anderson Santos Delantero 200.000 76 0 0 0

Felipe Azevedo Ceará Delantero 390.000 150 4 13 11

Felipe Brisola Atlético Goianiense Centrocampista 160.000 12 0 0 0

Felipe Garcia Avaí Portero 370.000 160 10 4 4

Felipe Jorge Vasco Centrocampista 1.540.000 109 17 6 0

Felipe Menezes Botafogo Centrocampista 220.000 92 10 0 0

Fellipe Bastos Vasco Centrocampista 190.000 86 0 2 4

Fernandão Viana Palmeiras Delantero 210.000 77 2 -2 8

Fernandes Figueirense Centrocampista 160.000 85 0 21 0

Fernandinho - Luiz São Paulo Delantero 460.000 41 6 0 0

Fernandinho G Avaí Defensa 160.000 46 8 6 4

Fernando Bob Silva Fluminense Centrocampista 340.000 94 0 0 0

Fernando Gomes Flamengo Centrocampista 160.000 -2 0 0 0

Fernando Henrique Ceará Portero 180.000 129 8 4 10

Fernando Lucas Grêmio Centrocampista 190.000 83 2 6 0

Fernando O. Palmeiras Centrocampista 160.000 0 0 0 0

Fernando Prass Vasco Portero 14.570.000 277 0 10 10

Fernando Santos Vasco Defensa 160.000 12 0 0 0

Fillipe Soutto Atlético Mineiro Centrocampista 360.000 148 6 14 12

Flávio Emídio América Portero 160.000 64 0 0 0

Fransérgio Atlético Paranaense Centrocampista 180.000 48 0 0 4

Frederico Chaves Fluminense Delantero 3.300.000 221 0 13 0
G Gabriel Araújo Cruzeiro Defensa 160.000 16 0 0 0

Gabriel Figueiredo América Centrocampista 160.000 0 0 0 0

Gabriel Rodrigues Grêmio Defensa 160.000 42 0 0 6

Gabriel S. Bahia Delantero 180.000 60 0 2 2

Gabriel Santos América Defensa 840.000 70 0 0 0

Gabriel Silva Palmeiras Defensa 340.000 80 0 0 0

Gabriel Vasconcelos Cruzeiro Portero 170.000 0 0 0 0

Ganso Santos Centrocampista 17.600.000 76 0 0 10

Gauther Corinthians Portero 160.000 0 0 0 0

George Lucas Avaí Defensa 160.000 8 0 0 0

Geraldo C. Coritiba Centrocampista 170.000 68 0 6 0

Gerley Palmeiras Defensa 180.000 36 0 0 0

Germán Herrera Botafogo Delantero 16.360.000 177 10 -2 2

Gérson - Wagerson Atlético Goianiense Defensa 160.000 8 0 0 0

Gian Franscesco Avaí Defensa 160.000 49 4 4 4

Gil - Carlos Cruzeiro Defensa 7.140.000 97 0 0 0

Gil - José Gildeixon Coritiba Centrocampista 180.000 58 0 0 0

Gil Bahia Cruzeiro Defensa 160.000 0 0 0 0

Gilberto Atlético Mineiro Centrocampista 160.000 26 0 0 0

Gilberto M. Cruzeiro Centrocampista 790.000 60 0 0 0

Gilberto O. Internacional Delantero 180.000 26 0 0 0

Gilberto Silva Grêmio Centrocampista 2.050.000 114 2 8 8

Gilson Atlético Goianiense Defensa 6.360.000 145 4 2 0

Gilson A. América Defensa 530.000 123 0 -8 0

Giovanni A. Atlético Mineiro Portero 210.000 68 0 0 0

Giovanni Augusto Atlético Mineiro Centrocampista 160.000 28 0 0 0

Gláuber América Centrocampista 160.000 26 4 0 0

Glaycon América Portero 160.000 0 0 0 0

Glaydson Internacional Centrocampista 190.000 54 0 0 0

Gonzalo Fierro Flamengo Centrocampista 170.000 26 0 0 0

Gonzalo Sorondo Internacional Defensa 160.000 0 0 0 0

Guilherme Batata Atlético Paranaense Centrocampista 160.000 0 0 0 0

Guilherme Camacho Bahia Centrocampista 160.000 32 0 2 0

Guilherme Milhomem Atlético Mineiro Delantero 180.000 48 0 0 0

Guilherme Negueba Flamengo Centrocampista 260.000 84 4 0 0

Guilherme Santos Atlético Mineiro Defensa 160.000 9 0 0 0

Guinazu Internacional Centrocampista 6.680.000 178 8 6 2

Gum Fluminense Defensa 1.470.000 82 0 0 0

Gustavo Bastos Avaí Defensa 1.260.000 98 0 0 0

Gustavo C. Ceará Portero 160.000 0 0 0 0

Gustavo dos Santos Avaí Defensa 170.000 0 0 0 0

Gustavo Franchin Botafogo Defensa 200.000 49 0 0 0

Gustavo Lazzaretti Atlético Paranaense Defensa 160.000 65 6 -4 6

Gustavo S. Flamengo Defensa 160.000 -10 0 0 0

Guti Figueirense Defensa 160.000 0 0 0 0
H Héber Figueirense Delantero 1.300.000 84 0 0 0

Hélder Bahia Centrocampista 160.000 28 4 4 0

Helder Figueirense Defensa 170.000 24 0 0 0

Heleno Ceará Centrocampista 160.000 96 0 6 0

Henrique Almeida São Paulo Delantero 210.000 25 0 0 0

Henrique Buss Palmeiras Defensa 950.000 123 -2 0 0

Henrique Miranda São Paulo Defensa 160.000 36 0 2 0

Henrique Pacheco Santos Centrocampista 3.710.000 158 14 8 6

Heracles Atlético Paranaense Defensa 200.000 63 12 0 6
I Iarley Ceará Delantero 630.000 37 0 0 0

Ibson Santos Centrocampista 250.000 68 12 0 0

Ilsinho Internacional Defensa 430.000 99 6 0 2

Índio Internacional Defensa 470.000 84 0 0 0

Irenio América Centrocampista 160.000 22 0 4 0

Iván Piris São Paulo Centrocampista 170.000 70 8 4 8
J Jackson Atlético Mineiro Centrocampista 160.000 0 0 0 0

Jackson Sousa Figueirense Centrocampista 220.000 32 0 0 0

Jael Flamengo Delantero 650.000 91 4 0 0

Jair Bahia Portero 160.000 0 0 0 0

Jancarlos Bahia Defensa 190.000 28 0 0 0

Jean C. V. Palmeiras Centrocampista 160.000 0 0 0 0

Jean Raphael São Paulo Centrocampista 1.930.000 104 6 0 0

Jeci Coritiba Defensa 330.000 130 8 15 6

Jefferson de Oliviera Botafogo Portero 4.870.000 195 18 10 0

Internacional Delantero 1.160.000 88 0 0 0

João Filipe São Paulo Defensa 660.000 120 10 4 0

João Marcos Ceará Centrocampista 1.640.000 100 6 0 2

João Paulo Mior Internacional Centrocampista 200.000 60 8 6 0

João Paulo Pereira Figueirense Defensa 10.600.000 145 0 6 4

João Vitor Flamengo Centrocampista 160.000 6 0 0 0

João Vitor Palmeiras Centrocampista 200.000 66 0 0 -8

Jóbson Bahia Delantero 13.200.000 113 0 0 0

Joffre Guerrón Atlético Paranaense Delantero 190.000 102 8 2 13

Joílson Figueirense Defensa 160.000 4 0 0 0

Joilson Rodrigues Atlético Goianiense Defensa 160.000 38 4 0 0

Jomar Vasco Defensa 160.000 -4 0 0 0

Jonas Jessue Coritiba Defensa 4.780.000 173 8 8 8

Jônatas Domingos Figueirense Centrocampista 160.000 48 10 0 8

Jônatas Obina Atlético Mineiro Delantero 160.000 61 0 0 0

Jonathan Estrada Avaí Centrocampista 170.000 50 0 0 0

Jonathan O. Vasco Delantero 170.000 0 0 0 0

Jones Carioca Bahia Centrocampista 210.000 106 2 4 0

Jorge Henrique Corinthians Delantero 30.980.000 212 4 4 0

Jorge Valdivia Palmeiras Centrocampista 210.000 88 8 -6 0

José Nilson Vasco Delantero 170.000 0 0 0 0

Juan São Paulo Defensa 11.590.000 161 8 6 0

Juan G. Internacional Defensa 230.000 100 6 6 -6

Julinho Vasco Defensa 180.000 87 0 0 2

Júlio César Coelho Grêmio Defensa 270.000 116 6 6 4

Júlio César S Figueirense Delantero 3.200.000 194 15 8 15

Júlio César Santos Corinthians Portero 14.930.000 230 10 10 4

Julio Irrazábal Vasco Defensa 160.000 6 0 0 0

Jumar Vasco Centrocampista 3.150.000 146 12 8 0

Juninho - Evanildo Figueirense Defensa 13.050.000 206 6 6 8

Juninho A. Vasco Centrocampista 3.270.000 161 0 8 8

Juninho Cunha Atlético Goianiense Delantero 3.390.000 151 4 4 0

Juninho Frizzi Figueirense Delantero 160.000 0 0 0 0

Juninho Pirassununga Avaí Defensa 160.000 0 0 0 0

Júnior - José Bahia Delantero 4.470.000 166 8 6 12

Junior César Flamengo Defensa 13.720.000 170 10 -2 6
K Katê Ceará Centrocampista 160.000 0 0 0 0

Keirrison Cruzeiro Delantero 4.010.000 36 0 0 0

Kempes América Delantero 5.050.000 207 4 13 2

Kim - Carlos Vasco Delantero 160.000 14 0 0 0

Kléber Palmeiras Delantero 16.800.000 151 0 0 0

Kléber de Carvalho Internacional Defensa 8.770.000 190 10 15 8

Kléberson Atlético Paranaense Centrocampista 1.510.000 96 0 0 0

Klever Fluminense Portero 160.000 0 0 0 0
L Lanzini Fluminense Centrocampista 700.000 128 8 0 0

Lauro Internacional Portero 170.000 4 0 0 0

Leandro Amaro Palmeiras Defensa 160.000 28 0 0 0

Leandro Castan Corinthians Defensa 22.820.000 217 4 -6 0

Leandro Chaparro Vasco Centrocampista 160.000 52 0 0 0

Leandro Chaves Ceará Centrocampista 160.000 48 0 0 4

Leandro Damião Internacional Delantero 44.430.000 268 0 4 8

Leandro Donizete Coritiba Centrocampista 170.000 99 0 0 4

Leandro Euzebio Fluminense Defensa 710.000 85 -8 0 2

Leandro Ferreira América Centrocampista 180.000 104 4 10 4

Leandro Guerreiro Cruzeiro Centrocampista 2.140.000 80 0 0 0

Leandro Lessa Vasco Delantero 200.000 46 0 0 4

Leandro Lima Avaí Centrocampista 160.000 20 0 6 0

Leandro Silva Atlético Mineiro Defensa 160.000 22 0 0 0

Lee Atlético Mineiro Portero 160.000 0 0 0 0

Lenine Bahia Centrocampista 160.000 0 0 0 0

Lenny Fernandes Figueirense Delantero 160.000 32 0 0 0

Léo Bartholo Botafogo Centrocampista 160.000 36 12 4 2

Léo Gago Coritiba Centrocampista 4.790.000 162 8 8 6

Léo Henrique América Delantero 210.000 75 2 0 4

Léo Renan Cruzeiro Defensa 1.720.000 88 6 6 -2

Leonardo da Silva São Paulo Portero 160.000 0 0 0 0

Leonardo Gonçalves Coritiba Delantero 1.740.000 98 0 0 11

Leonardo Jose Atlético Goianiense Defensa 170.000 60 0 0 0

Leonardo Lourenço Santos Defensa 730.000 125 0 0 0

Leonardo Moura Flamengo Defensa 9.060.000 160 4 0 12

Leonardo Silva Atlético Mineiro Defensa 5.500.000 156 10 8 12

Liédson Corinthians Delantero 27.300.000 205 6 15 4

Lima- Willlian Atlético Mineiro Defensa 170.000 32 0 0 0

Lincoln Avaí Centrocampista 1.960.000 141 8 10 0

Loco Abreu (Sebastian) Botafogo Delantero 3.890.000 192 21 13 6

Lorran Flamengo Centrocampista 160.000 0 0 0 0

Luan Palmeiras Centrocampista 29.880.000 254 4 12 10

Lucas F. Mendes São Paulo Defensa 180.000 0 0 0 0

Lucas Mendes Coritiba Defensa 190.000 108 4 6 0

Lucas R. São Paulo Centrocampista 21.100.000 192 4 2 16

Lucas Rios Botafogo Defensa 370.000 111 -6 0 6

Lucas Roggio Internacional Delantero 160.000 10 0 0 0

Lucas Zen Botafogo Defensa 6.560.000 126 0 6 0

Luccas Claro Coritiba Defensa 200.000 50 0 0 0

Luciano Martins América Centrocampista 210.000 40 0 0 0

Lúcio C. Grêmio Centrocampista 160.000 44 0 0 0

Luís Fabiano São Paulo Delantero 1.520.000 22 8 0 2

Luis Felipe Palmeiras Centrocampista 160.000 0 0 0 0

Luís Guilherme Botafogo Portero 160.000 0 0 0 0

Luis Ramírez Corinthians Centrocampista 180.000 14 0 0 0

Luiz Antônio Flamengo Centrocampista 180.000 62 0 0 0

Luiz Eduardo Atlético Mineiro Defensa 160.000 0 0 0 0

Luiz Eduardo. São Paulo Defensa 180.000 56 0 0 6

Lula América Defensa 160.000 0 0 0 0

Lulinha Bahia Centrocampista 11.050.000 156 -2 0 16
M Madson Atlético Paranaense Centrocampista 8.810.000 128 0 0 0

Magno Bahia Centrocampista 160.000 8 0 0 8

Magno Alves Atlético Mineiro Delantero 19.490.000 187 0 4 0

Maicón Figueirense Centrocampista 18.960.000 162 10 0 0

Maicosuel Botafogo Centrocampista 15.900.000 226 18 8 8

Maikon Leite Palmeiras Delantero 10.190.000 162 0 6 8

Maldonado Flamengo Centrocampista 160.000 52 8 0 6

Mancini Atlético Mineiro Centrocampista 420.000 55 8 0 0

Manoel M. Atlético Paranaense Defensa 10.710.000 150 10 -4 8

Maranhão Bahia Centrocampista 200.000 80 0 0 0

Maranhão Coritiba Defensa 1.650.000 55 0 0 0

Marcão Santana Atlético Goianiense Delantero 2.620.000 80 0 4 2

Marcel Coritiba Delantero 870.000 0 0 0 0

Marcelo Canete São Paulo Centrocampista 170.000 8 0 4 0

Marcelo Grohe Grêmio Portero 170.000 61 0 0 0

Marcelo Lomba Bahia Portero 6.820.000 197 4 2 4

Marcelo Mattos Botafogo Centrocampista 5.150.000 169 14 0 4

Marcelo Nicácio Ceará Delantero 2.830.000 121 6 2 0

Marcelo Oliveira Atlético Paranaense Centrocampista 240.000 78 8 0 8

Marcinho Atlético Paranaense Centrocampista 3.920.000 138 4 0 10

Márcio Araújo Palmeiras Centrocampista 17.980.000 196 2 6 0

Marcio Augusto Atlético Paranaense Portero 200.000 40 0 0 0

Márcio Azevedo Botafogo Defensa 170.000 56 0 0 0

Márcio Careca Vasco Defensa 160.000 33 0 0 0

Márcio Luiz Atlético Goianiense Portero 7.640.000 236 8 2 8

Márcio Rosário Fluminense Defensa 200.000 86 4 -4 0

Marcone Bahia Centrocampista 3.410.000 102 0 2 0

Marcos Assunçao Palmeiras Centrocampista 37.670.000 283 0 0 6

Marcos Aurélio Lima Coritiba Delantero 7.160.000 214 8 10 10

Marcos Martins Bahia Defensa 320.000 108 0 0 6

Marcos Paulo Avaí Centrocampista 160.000 32 0 0 2

Marcos Roberto Palmeiras Portero 10.120.000 170 0 0 0

Marcos Rocha América Defensa 3.210.000 146 -7 0 10

Mariano Fluminense Defensa 23.900.000 217 2 6 2

Mario Bolatti Internacional Centrocampista 270.000 109 2 8 4

Mário Fernandes Grêmio Defensa 6.520.000 183 6 10 6

Marlos São Paulo Centrocampista 6.910.000 118 12 0 6

Marquinho Fluminense Centrocampista 9.780.000 214 0 6 8

Marquinhos - Marcus Vinicius Fluminense Defensa 170.000 6 0 0 0

Marquinhos Cambalhota Atlético Mineiro Delantero 160.000 21 0 0 15

Marquinhos dos Santos Grêmio Centrocampista 1.060.000 157 6 4 8

Marquinhos Gabriel Avaí Delantero 160.000 22 0 0 0

Marquinhos Parana Cruzeiro Defensa 16.820.000 174 6 2 4

Martinuccio Fluminense Centrocampista 430.000 84 2 0 0

Matheus Carvalho Fluminense Delantero 170.000 43 0 0 0

Matheus L. América Portero 160.000 0 0 0 0

Matheus Menezes Botafogo Defensa 200.000 2 0 0 0

Matheus Silva Grêmio Portero 160.000 0 0 0 0

Maurício A. Avaí Centrocampista 160.000 26 0 0 0

